Сбер-игра
Результаты игры
Название команды | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Баллы | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УМиКуМЫ | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 12 | 49 | 1 |
V значит валенки | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 12 | 47 | 2 |
Тёртые калачи | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 11 | 45 | 3 |
Саратов-рай! | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 14 | 44 | 4 |
Кристофари | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 11 | 44 | 5 |
Needдвиж | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 9 | 44 | 6 |
Калейдоскоп | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 14 | 43 | 7 |
Розница | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 13 | 40 | 8 |
Без фантазии | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 12 | 39 | 9 |
SMS_Oren | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 11 | 39 | 10 |
СуперКлик | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 11 | 39 | 11 |
Сбербанда | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 38 | 12 |
Братья Вассерманы | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 9 | 38 | 13 |
Дельфин и русалки | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 8 | 36 | 14 |
СберИнКасс | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 35 | 15 |
Монстры ипотеки | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 34 | 16 |
Всп 8622/0001 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 9 | 31 | 17 |
Непринципиально | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 | 27 | 18 |
Интеллектуально развлекательная игра для сотрудников "СБЕР" банка.