«Вспомнить все о семье»
Результаты игры
Название команды | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Баллы | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 16 | 50 | 1 |
Лучики | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 13 | 47 | 2 |
ИЭПотаж | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 14 | 45 | 3 |
Ладья | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 44 | 4 |
SSEU FAMILIE | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 15 | 43 | 5 |
Пенсионеры | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 42 | 6 |
Шершавые камушки | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | 9 | 40 | 7 |
Губернские кепочки | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 40 | 8 |
Улыбка | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 39 | 9 |
ШСО СамГТУ АТЛАНТ | 3 | 5 | 2 | 7 | 9 | 9 | 35 | 10 |
Надежда | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 34 | 11 |
6 Istorikov | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 10 | 34 | 12 |
За то веселые | 0 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 33 | 13 |
Клявлино | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 | 30 | 14 |
Убойная сила | 5 | 7 | 7 | 7 | 26 | 15 | ||
Волонтёрский центр СамГТУ | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 24 | 16 | |
Поволжский православный институт | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 23 | 17 |
Галактика менеджмента | 3 | 7 | 5 | 5 | 20 | 18 | ||
Дядя Игорь | 1 | 5 | 6 | 6 | 18 | 19 | ||
Полупокеры | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 | 20 |
Cемья | 2 | 4 | 3 | 9 | 21 | |||
Сверчки | 2 | 2 | 22 |
Квиз в рамках программы Самарского молодежного форума «Мой выбор – семья!»